Experiencia
Nivel | XP Requerído | Desbloquea | ||||||||
1 | 0 XP | Maíz | ||||||||
2 | 7 XP | Parlamento | ||||||||
3 | 20 XP | |||||||||
4 | 43 XP | Sandía | ||||||||
5 | 66 XP | Mansión presidencial | Piña | |||||||
6 | 93 XP | Embajada mundial | Miles de árboles | |||||||
7 | 175 XP | Tribuna federal | Fresa | |||||||
8 | 257 XP | Oro negro | Col | |||||||
9 | 341 XP | Crudo burbujeante | Chiles | |||||||
10 | 427 XP | Tesoro público | Carga de crudo | Mundo de madera | Mucho metal | Tomate | ||||
11 | 516 XP | Ríos de metal | Cebolla roja | |||||||
12 | 610 XP | Camión de alquitrán | Más madera | Metal por un tubo | Boniato | |||||
13 | 711 XP | ¡Tronco va! | Metal jurásico | |||||||
14 | 818 XP | Veta madre | ||||||||
15 | 934 XP | Academia marítima | ||||||||
16 | 1.059 XP | |||||||||
17 | 1.196 XP | Montones de troncos II | Trigo | |||||||
18 | 1.345 XP | Chapuzón resbaladizo | ||||||||
19 | 1.508 XP | Más metal II | ||||||||
20 | 1.686 XP | Archivo nacional | Montaña de leñas II | |||||||
21 | 1.881 XP | Géiser hirviente | ||||||||
22 | 2.094 XP | Mucho metal II | ||||||||
23 | 2.326 XP | Miles de árboles II | Berenjena | |||||||
24 | 2.580 XP | Regalo de gasolina | ||||||||
25 | 2.856 XP | Prisión Federal | Ríos de metal II | |||||||
26 | 3.157 XP | Mundo de madera II | ||||||||
27 | 3.483 XP | Batido petroquímico | ||||||||
28 | 3.838 XP | Metal por un tubo II | ||||||||
29 | 4.221 XP | Más madera II | Calabaza | |||||||
30 | 4.636 XP | Radiotelevisión del estado | Alijo de queroseno | |||||||
31 | 5.083 XP | Metal jurásico II | ||||||||
32 | 5.565 XP | ¡Tronco va! II | ||||||||
33 | 6.083 XP | Bidón de tónico | ||||||||
34 | 6.639 XP | Veta madre II | ||||||||
35 | 7.201 XP | Teatro de la ópera | Gitasol | |||||||
36 | 7.769 XP | |||||||||
37 | 8.341 XP | |||||||||
38 | 8.919 XP | Montones de troncos III | ||||||||
39 | 9.502 XP | Vino jurásico | ||||||||
40 | 10.092 XP | Agencia de espionaje | Más metal III | Pimiento amarillo | ||||||
41 | 10.687 XP | Tablas por doquier III | ||||||||
42 | 11.288 XP | Combustible de avión A1 | ||||||||
43 | 11.895 XP | Mucho metal III | ||||||||
44 | 12.508 XP | Miles de árboles III | ||||||||
45 | 13.128 XP | Fábrica de monedas | Líquido pesado | |||||||
46 | 13.754 XP | Ríos de metal III | ||||||||
47 | 14.386 XP | Madera maciza III | ||||||||
48 | 15.025 XP | Océano de petróleo | ||||||||
49 | 15.671 XP | Metal por un tubo III | ||||||||
50 | 16.325 XP | Centro de exploración espacial | Más madera | Alcachofa | ||||||
51 | 16.986 XP | Carretilla de combustible | ||||||||
52 | 17.658 XP | Metal jurásico III | ||||||||
53 | 18.337 XP | ¡Tronco va! III | ||||||||
54 | 19.023 XP | Festival de barriles | ||||||||
55 | 20.000 XP | Veta madre III | ||||||||
56 | 21.278 XP | |||||||||
57 | 22.263 XP | |||||||||
58 | 23.569 XP | |||||||||
59 | 25.361 XP | |||||||||
60 | 27.805 XP | |||||||||
61 | 31.068 XP | |||||||||
62 | 35.331 XP | |||||||||
63 | 40.768 XP | |||||||||
64 | 47.560 XP | |||||||||
65 | 55.886 XP | |||||||||
66 | 65.993 XP | Centro de control de satélites | ||||||||
67 | 77.888 XP | |||||||||
68 | 91.942 XP | Oficina de ingeniería | ||||||||
69 | 108.290 XP | |||||||||
70 | 127.127 XP | |||||||||
71 | 148.656 XP | |||||||||
72 | 173.078 XP | |||||||||
73 | 200.600 XP | |||||||||
74 | 231.433 XP | |||||||||
75 | ? XP | |||||||||
76 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
77 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
78 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
79 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
80 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
81 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
82 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
83 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
84 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
85 | ? XP | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
17 comentarios :
Antes de comentar recuerda:
⇢ No se permite el uso de vocabulario inapropiado.
⇢ Se lo más especifico posible.
⇢ Si su comentario es una pregunta por favor sea paciente y será respondida dentro de las 24 horas por fedeemen o cualquier otro usuario.
Códigos para utilizar:
⇢ Para insertar un enlace, utiliza la etiqueta: <a href="URL">TITULO</a>
⇢ Para insertar un código, utilice la etiqueta: <i rel="pre">CÓDIGO</i>
⇢ Para insertar una imagen, utilice la etiqueta: <i rel="image">URL</i>
⇢ Para insertar un título, utilice la etiqueta: <b rel="h3">TEXTO</b>
⇢ Para insertar una nota, utilice la etiqueta: <b rel="quote">TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en negrita, utilice la etiqueta: <b>TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en cursiva, utilice esta etiqueta: <i>TEXTO</i>
¿De quien es esta página?:
⇢ Sluntamy fue creado el 25 de enero de 2010 por fedeemen.
muy bueno el post fede!!
ResponderBorrarLUEGO DE LEVEL 65 Q HAY Q HACER??????? :O
ResponderBorrarnada
ResponderBorrarlo malo es que llegan al millon lo mas que tuvieran que poner es 200 xp en cada nive
ResponderBorrarLos que tengan 1 millon de XP usan trucos y son tramposos, los jugadores buenos y que jugamos limpios estamos alrededor de 150.000 XP
ResponderBorrarHola como consigo el "Acorazado Man O´War" sin puntos empire gratis xq he visto muchos trucos digamen xfa
ResponderBorrarEl Acorazado Man O´War se consigue al alcanzar el nivel 74 en el juego, y mediante trucos, en esta página no trabajamos con trucos
ResponderBorrar¡¿Pero no era que el juego llegaba hasta nivel 65?!
ResponderBorrarEntonces el Empires & Alies llega hasta el nivel 75, luego ya no hay ,as niveles de EXP.
ResponderBorrarsolo hay hasta el nivel 75 y de hay que mas se tiene que hacer
ResponderBorrarNada
Borrarmuy buena federico ahora puedo sacar infanteria exo kodiack en nivel 60
ResponderBorrarSoy Javier Adrian
¿alqguien sabe que pasa despues del nivel 75? pero sino ocurre nada que se hace :/
ResponderBorrarNo pasa nada
BorrarSalieron nuevos niveles, ya no es del nivel 75, sino que es del nivel 85.
ResponderBorrarYo y A A Federico Núñez, estamos configurando la página.
ResponderBorrarNo den falsa información, actualmente este blog dejo de actualizarse. Como dice el texto al inicio de la página.
Borrar