Modo supervivencia: Primer golpe
Esta es una nueva forma de jugar el juego, que se remonta a los días de viejo juego arcade! Lucha contra la oleada tras oleada de enemigos, y tratar de obtener la puntuación más alta! Construye en centro de mando y prepárate para la pelea de tu vida! Usted recibe premios pequeños para cada oleada de enemigos que derrotar, y grandes premios cada 5 oleadas. Elije cinco unidades y sobrevive todas las oleadas que puedas. Consigue recompensas con cada oleada. Cuando pierdas las 5 unidades, tendrás que volver a empezar: planifica bien tu estrategia.
| Oleada | Enemigo | Unidades | Vida del enemigo | Clase | Recompensas |
| 1 | x1 | | 30 |
| 2 | x1 | | 50 |
| 3 | x2 | | 30 30 |
| 4 | x2 | 40 30 |
| 5 | x2 | 50 40 |
| 6 | x3 | | 50 50 50 |
| 7 | x2 | 50 40 |
| 8 | x3 | 50 50 30 |
| 9 | x3 | 50 50 30 |
| 10 | x2 | | 80 80 |
| 11 | x2 | 80 80 |
| 12 | x2 | 60 100 |
| 13 | x3 | 60 60 100 |
| 14 | x3 | 60 100 |
| 15 | x3 | 100 100 60 |
| 16 | x2 | 150 80 |
| 17 | x4 | 100 100 80 80 |
| 18 | x3 | 100 80 60 |
| 19 | x3 | 100 80 60 |
| 20 | x3 | 90 120 |
| 21 | x4 | 150 150 120 120 |
| 22 | x4 | 120 120 60 60 |
| 23 | x2 | 200 160 |
| 24 | x4 | 120 120 90 90 |
| 25 | x3 | 120 120 40 |
| 26 | x4 | 120 120 90 90 |
| 27 | x4 | 120 120 200 120 |
| 28 | x5 | 150 150 120 120 90 |
| 29 | x5 | 200 200 160 160 85 |
| 30 | x4 | 160 160 120 120 |
| 31 | x5 | 160 160 120 120 100 |
| 32 | x5 | 200 200 200 160 120 |
| 33 | x3 | 250 200 150 |
| 34 | x5 | 250 250 160 160 200 |
| 35 | x4 | 200 200 150 150 |
| 36 | x5 | 150 150 120 120 160 |
| 37 | x5 | 250 250 200 200 100 |
| 38 | x5 | 160 160 120 120 200 |
| 39 | x5 | 250 250 150 150 125 |
| 40 | x5 | 200 200 150 150 200 |
| 41 | x4 | 200 200 150 150 |
| 42 | x5 | 200 200 200 150 150 |
| 43 | x5 | 250 250 225 200 150 |
| 44 | x5 | 250 200 200 150 100 |
| 45 | x3 | 450 350 150 |
| 46 | x5 | 250 250 200 200 85 |
| 47 | x5 | 200 200 150 150 150 |
| 48 | x5 | 200 200 280 250 200 |
| 49 | x5 | 200 200 150 150 125 |
| 50 | x5 | 350 350 550 250 200 |
| 51 | x5 | 550 450 100 100 175 |
| 52 | x4 | 550 550 450 450 |
| 53 | x5 | 450 450 350 350 85 |
| 54 | x5 | 550 550 350 350 150 |
| 55 | x5 | 550 550 450 450 200 |
| 56 | x5 | 450 200 200 350 225 |
| 57 | x5 | 550 550 350 350 125 |
| 58 | x5 | 450 450 450 550 350 |
| 59 | x5 | 350 350 350 550 450 |
| 60 | x5 | 450 450 450 550 350 |
12 comentarios :
Antes de comentar recuerda:
⇢ No se permite el uso de vocabulario inapropiado.
⇢ Se lo más especifico posible.
⇢ Si su comentario es una pregunta por favor sea paciente y será respondida dentro de las 24 horas por fedeemen o cualquier otro usuario.
Códigos para utilizar:
⇢ Para insertar un enlace, utiliza la etiqueta: <a href="URL">TITULO</a>
⇢ Para insertar un código, utilice la etiqueta: <i rel="pre">CÓDIGO</i>
⇢ Para insertar una imagen, utilice la etiqueta: <i rel="image">URL</i>
⇢ Para insertar un título, utilice la etiqueta: <b rel="h3">TEXTO</b>
⇢ Para insertar una nota, utilice la etiqueta: <b rel="quote">TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en negrita, utilice la etiqueta: <b>TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en cursiva, utilice esta etiqueta: <i>TEXTO</i>
¿De quien es esta página?:
⇢ Sluntamy fue creado el 25 de enero de 2010 por fedeemen.
yo he llegado hasta la oleada 51
ResponderBorrares en serio
ResponderBorraryo he llegado a la 62
ResponderBorrarFelicitaciones, cuando llegas a la oleada 60, después comienzas a partir de la oleada 61 con las mismas unidades del principio: Oleada 61=1, 62=2, oleada 100=40
ResponderBorrarustedes yo se comparan con migo yo llege a la oleada 97 busquenme en el facebook como moswanted
ResponderBorraryo voy en la oleada 287
ResponderBorraryo he llegado a la 13 con la justa xD
ResponderBorraryo a la 20
ResponderBorrarchidos pero cambien el premio de el hms hood
ResponderBorrarcon qe cosas mas fuertes tengo qe ir
ResponderBorraryo llegue a la oleada 22
ResponderBorrarEn el nuevo modo supervivencia voy por la oleada 60
ResponderBorrar