Mundial Brasil 2014
[EDITAR]
| DIA | Grupo A | ||||
| San Pablo | Brasil | 3 | 1 | Croacia | |
| 12/6 - 17hs | |||||
| Natal | México | 1 | 0 | Camerún | |
| 13/6 - 13hs | |||||
| Fortaleza | Brasil | 1 | 1 | México | |
| 17/6 - 16hs | |||||
| Manaos | Camerún | 0 | 4 | Croacia | |
| 18/6 - 19hs | |||||
| Brasilia | Camerún | 1 | 4 | Brasil | |
| 23/6 - 17hs | |||||
| Recife | Croacia | 1 | 3 | México | |
| 23/6 - 17hs | |||||
| Brasil (7 puntos) Croacia (3 puntos) Camerún (0 puntos) México (7 puntos) | |||||
| DIA | Grupo B | ||||
| Salvador | España | 1 | 5 | Holanda | |
| 13/6 - 16hs | |||||
| Cuiabá | Chile | 3 | 1 | Australia | |
| 13/6 - 19hs | |||||
| Porto Alegre | Australia | 2 | 3 | Holanda | |
| 18/6 - 13hs | |||||
| Rio de Janeiro | España | 0 | 2 | Chile | |
| 18/6 - 16hs | |||||
| Curitiba | Australia | 0 | 3 | España | |
| 23/6 - 13hs | |||||
| San Pablo | Holanda | 0 | 2 | Chile | |
| 23/6 - 13hs | |||||
| España (3 puntos) Holanda (9 puntos) Chile (6 puntos) Australia (0 puntos) | |||||
| DIA | Grupo C | ||||
| Belo Horizonte | Colombia | 3 | 0 | Grecia | |
| 14/6 - 13hs | |||||
| Recife | Costa de Marfil | 2 | 1 | Japón | |
| 14/6 - 22hs | |||||
| Brasilia | Colombia | 2 | 1 | Costa de Marfil | |
| 19/6 - 13hs | |||||
| Natal | Japón | 0 | 0 | Grecia | |
| 19/6 - 19hs | |||||
| Cuiabá | Japón | 1 | 4 | Colombia | |
| 24/6 - 17hs | |||||
| Fortaleza | Grecia | 2 | 1 | Costa de Marfil | |
| 24/6 - 17hs | |||||
| Colombia (9 puntos) Grecia (4 puntos) Costa de Marfil (3 puntos) Japón (1 punto) | |||||
| DIA | Grupo D | ||||
| Fortaleza | Uruguay | 1 | 3 | Costa Rica | |
| 14/6 - 16hs | |||||
| Manaos | Inglaterra | 1 | 2 | Italia | |
| 14/6 - 19hs | |||||
| San Pablo | Uruguay | 2 | 1 | Inglaterra | |
| 19/6 - 16hs | |||||
| Recife | Italia | 0 | 1 | Costa Rica | |
| 20/6 - 13hs | |||||
| Natal | Italia | 0 | 1 | Uruguay | |
| 24/6 - 13hs | |||||
| Belo Horizonte | Costa Rica | 0 | 0 | Inglaterra | |
| 24/6 - 13hs | |||||
| Uruguay (6 puntos) Costa Rica (7) puntos Inglaterra (1 punto) Italia (3 puntos) | |||||
| DIA | Grupo E | ||||
| Brasilia | Suiza | 2 | 1 | Ecuador | |
| 15/6 - 13hs | |||||
| Porto Alegre | Francia | 3 | 0 | Honduras | |
| 15/6 - 16hs | |||||
| Salvador | Suiza | 2 | 5 | Francia | |
| 20/6 - 16hs | |||||
| Curitiba | Honduras | 1 | 2 | Ecuador | |
| 20/6 - 19hs | |||||
| Manaos | Honduras | 0 | 3 | Suiza | |
| 25/6 - 17hs | |||||
| Rio de Janeiro | Ecuador | 0 | 0 | Francia | |
| 25/6 - 17hs | |||||
| Suiza (6 puntos) Ecuador (4 puntos) Francia (7 puntos) Honduras (0 puntos) | |||||
| DIA | Grupo F | ||||
| Rio de Janeiro | Argentina | 2 | 1 | Boznia-Herzegovina | |
| 15/6 - 19hs | |||||
| Curitiba | Irán | 0 | 0 | Nigeria | |
| 16/6 - 16hs | |||||
| Belo Horizonte | Argentina | 1 | 0 | Irán | |
| 21/6 - 13hs | |||||
| Cuiabá | Nigeria | 1 | 0 | Boznia-Herzegovina | |
| 21/6 - 19hs | |||||
| Porto Alegre | Nigeria | 2 | 3 | Argentina | |
| 25/6 - 13hs | |||||
| Salvador | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | Irán | |
| 25/6 - 13hs | |||||
| Argentina (9 puntos) Boznia (3 puntos) Irán (1 punto) Nigeria (4 puntos) | |||||
| DIA | Grupo G | ||||
| Salvador | Alemania | 4 | 0 | Portugal | |
| 16/6 - 13hs | |||||
| Natal | Ghana | 1 | 2 | Estados Unidos | |
| 16/6 - 19hs | |||||
| Fortaleza | Alemania | 2 | 2 | Ghana | |
| 21/6 - 16hs | |||||
| Manaos | Estados Unidos | 2 | 2 | Portugal | |
| 22/6 - 19hs | |||||
| Recife | Estados Unidos | 0 | 1 | Alemania | |
| 26/6 - 13hs | |||||
| Brasilia | Portugal | 2 | 1 | Ghana | |
| 26/6 - 13hs | |||||
| Alemania (7 puntos) Portugal (4 puntos) Ghana (1 punto) Estados Unidos (4 puntos) | |||||
| DIA | Grupo H | ||||
| Belo Horizonte | Bélgica | 2 | 1 | Argelia | |
| 17/6 - 13hs | |||||
| Cuiabá | Rusia | 1 | 1 | Corea del Sur | |
| 17/6 - 19hs | |||||
| Rio de Janeiro | Bélgica | 1 | 0 | Rusia | |
| 22/6 - 13hs | |||||
| Porto Alegre | Corea del Sur | 2 | 4 | Argelia | |
| 22/6 - 16hs | |||||
| San Pablo | Corea del Sur | 0 | 1 | Bélgica | |
| 26/6 - 17 hs | |||||
| Curitiba | Argelia | 1 | 1 | Rusia | |
| 26/6 - 17hs | |||||
| Bélgica (9 puntos) Argelia (4 puntos) Rusia (2 puntos) Corea del Sur (1) punto | |||||
| DIA | Octavos de Final | ||||
| Belo Horizonte | Brasil | 1 (3) P | 1 (2) P | Chile | 1 |
| 28/6 - 13hs | |||||
| Rio de Janeiro | Colombia | 2 | 0 | Uruguay | 2 |
| 28/6 - 17hs | |||||
| Fortaleza | Holanda | 2 | 1 | México | 3 |
| 29/6 - 13hs | |||||
| Recife | Costa Rica | 1 (5) P | 1 (3) P | Grecia | 4 |
| 29/6 - 17hs | |||||
| Brasilia | Francia | 2 | 0 | Nigeria | 5 |
| 30/6 - 13hs | |||||
| Porto Alegre | Alemania | 0 (2) EX | 0 (1) EX | Argelia | 6 |
| 30/6 - 17hs | |||||
| San Pablo | Argentina | 0 (1) EX | 0 (0) EX | Suiza | 7 |
| 1/7 - 13hs | |||||
| Salvador | Bélgica | 0 (2) EX | 0 (1) EX | Estados Unidos | 8 |
| 1/7 - 17hs | |||||
| DIA | Cuartos de Final | ||||
| Fortaleza | Brasil | 2 | 1 | Colombia | A |
| 4/7 - 17hs | |||||
| Rio de Janeiro | Francia | 0 | 1 | Alemania | B |
| 4/7 - 13hs | |||||
| Salvador | Holanda | 0 (4) P | 0 (3) P | Costa Rica | C |
| 5/7 - 17hs | |||||
| Brasilia | Argentina | 1 | 0 | Bélgica | D |
| 5/7 - 13hs | |||||
| DIA | Semifinales | ||||
| Belo Horizonte | Brasil | 1 | 7 | Alemania | I |
| 8/7 - 17hs | |||||
| San Pablo | Holanda | 0 (2) P | 0 (4) P | Argentina | II |
| 9/7 - 17hs | |||||
| DIA | Tercer Puesto | ||||
| Brasilia | Brasil | 0 | 3 | Holanda | |
| 12/7 - 17hs | |||||
| DIA | Final del Campeonato | ||||
| Rio de Janeiro | Alemania | 0 (1) ex | 0 (0) ex | Argentina | |
| 13/7 - 16hs | |||||
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Antes de comentar recuerda:
⇢ No se permite el uso de vocabulario inapropiado.
⇢ Se lo más especifico posible.
⇢ Si su comentario es una pregunta por favor sea paciente y será respondida dentro de las 24 horas por fedeemen o cualquier otro usuario.
Códigos para utilizar:
⇢ Para insertar un enlace, utiliza la etiqueta: <a href="URL">TITULO</a>
⇢ Para insertar un código, utilice la etiqueta: <i rel="pre">CÓDIGO</i>
⇢ Para insertar una imagen, utilice la etiqueta: <i rel="image">URL</i>
⇢ Para insertar un título, utilice la etiqueta: <b rel="h3">TEXTO</b>
⇢ Para insertar una nota, utilice la etiqueta: <b rel="quote">TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en negrita, utilice la etiqueta: <b>TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en cursiva, utilice esta etiqueta: <i>TEXTO</i>
¿De quien es esta página?:
⇢ Sluntamy fue creado el 25 de enero de 2010 por fedeemen.