Decoraciones - Dragon Mania Legends
[Editar]
Una nueva característica se ha añadido Dragón Mania Legends con la actualización 1.2.0. Varias decoraciones ahora se pueden comprar para mejorar el aspecto de las islas. Sin embargo, a excepción de mejoras estéticas a las islas, las decoraciones no dan ningún propósito real, tales como aumento de la producción de oro, de aumentar las estadísticas de los dragones, y así sucesivamente.Trivia
Algunos de los elementos de decoración son réplicas exactas de los obstáculos que uno borra desde la propia isla. Sin embargo, se comportan de manera diferente: ellos pueden ser vendidos a cambio de oro (que no tiene sentido, ya que su precio de salida es superior a su precio de venta) y se pueden mover, a diferencia de los obstáculos fijos.
Decoraciones de la tienda
Azulejos
Flores
Arbustos
Árboles
Rocas
Esculturas, grabados y otras representaciones
Estanques y fuentes
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Negro Granito Tile | 150 | Pequeño | 1 |
Blanco Granito Tile![]() | 150 ![]() | Pequeño | 1 |
Granito Tile![]() | 150 ![]() | Pequeño | 1 |
Slate Teja![]() | 500 ![]() | Pequeño | 6 |
Clay Tile![]() | 1000 ![]() | Pequeño | 9 |
Marble Tile![]() | 1500 ![]() | Pequeño | 9 |
Teja Arenisca![]() | 2000 ![]() | Pequeño | 12 |
Azulejos sin pavimentar![]() | 2500 ![]() | Pequeño | 12 |
Teja Criado![]() | 3000 ![]() | Pequeño | 15 |
Garra Imprimir![]() | 4000 ![]() | Pequeño | 20 |
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Flor Roja![]() | 500 ![]() | Pequeño | 1 |
Flor Amarillo![]() | 2000 ![]() | Pequeño | 6 |
Flor Blanca![]() | 5000 ![]() | Pequeño | 9 |
Flores![]() | 10000 ![]() | Medio | 9 |
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Tall Arbusto![]() | 50 ![]() | Pequeño | 15 |
Ronda Arbusto![]() | 300 ![]() | Pequeño | 1 |
Evergreen Arbusto![]() | 1500 ![]() | Pequeño | 6 |
Frondoso arbusto![]() | 2000 ![]() | Pequeño | 6 |
Llanto Arbusto![]() | 2500 ![]() | Pequeño | 9 |
Topiary Ronda![]() | 3500 ![]() | Pequeño | 9 |
La floración Arbusto![]() | 6000 ![]() | Pequeño | 15 |
Plaza Topiary![]() | 9000 ![]() | Pequeño | 1 |
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Great Palm![]() | 4000 ![]() | Medio | 12 |
Palmera![]() | 4000 ![]() | Medio | 12 |
Caluroso de Palm![]() | 8000 ![]() | Medio | 15 |
Medio Árbol![]() | 9000 ![]() | Medio | 12 |
Árbol Grande![]() | 10000 ![]() | Grande | 17 |
Crujiente Árbol![]() | 10000 ![]() | Grande | 15 |
Dead Troncos![]() | 10000 ![]() | Grande | 9 |
Árbol de la seta![]() | 20000 ![]() | Grande | 17 |
Enorme pino![]() | 20000 ![]() | Grande | 17 |
Manzano![]() | 100000 ![]() | Grande | 15 |
Cerezo![]() | 10 ![]() | Grande | 13 |
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Piedra Oración![]() | 100 ![]() | Medio | 20 |
Swampy Roca![]() | 3500 ![]() | Medio | 12 |
Rock![]() | 5000 ![]() | Medio | 15 |
Gran Roca![]() | 15000 ![]() | Grande | 20 |
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Granito Publicar![]() | 2500 ![]() | Pequeño | 6 |
Extrañas Huesos![]() | 7000 ![]() | Medio | 15 |
Estatua del búho![]() | 8000 ![]() | Medio | 12 |
Mystic Ídolo![]() | 12000 ![]() | Medio | 17 |
Mystic Estatua![]() | 15000 ![]() | Medio | 17 |
Ruinas Remembrance![]() | 15000 ![]() | Medio | 20 |
Wyvern Publicar![]() | 16000 ![]() | Pequeño | 24 |
Columna Colmillo![]() | 25000 ![]() | Medio | 17 |
Dapper Dragón![]() | 25000 ![]() | Pequeño | 20 |
Efigie del Bob![]() | 25000 ![]() | Pequeño | 24 |
Deco dragón![]() | 35000 ![]() | Pequeño | 24 |
Tocón Overgrown![]() | 100000 ![]() | Medio | 20 |
Enchanted Daga![]() | 120000 ![]() | Pequeño | 28 |
Farola de Madera![]() | 250000 ![]() | Pequeño | 32 |
Batalla Cuchilla![]() | 500000 ![]() | Medio | 24 |
Salida de un huevo de oro![]() | 5M ![]() | Pequeño | 32 |
Kooky Carl![]() | 1 ![]() | Pequeño | 1 |
Cuenca Piedra![]() | 2![]() | Pequeño | 1 |
Batalla estándar![]() | 2 ![]() | Pequeño | 12 |
Una oda a la fruta![]() | 5 ![]() | Pequeño | 28 |
Precioso Lantern![]() | 6 ![]() | Pequeño | 1 |
Liga Ídolo![]() | 10 ![]() | Medio | 1 |
Cresta de Campeones![]() | 12 ![]() | Medio | 17 |
Vigilante cráneo![]() | 20![]() | Medio | 32 |
Batalla Homenaje![]() | 20![]() | Medio | 32 |
Li'l Puerta del Dragón![]() | 25![]() | Medio | 14 |
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Estanque con Rock![]() | 40000 ![]() | Grande | 20 |
Charca con tronco![]() | 75000 ![]() | Grande | 24 |
Pozo de Dragón![]() | 75000 ![]() | Medio | 20 |
Mariquita Fuente![]() | 180000 ![]() | Medio | 28 |
Fuente Mística![]() | 750000 ![]() | Medio | 32 |
Fuente Deseando![]() | 8 ![]() | Grande | 1 |
Decoraciones de la tienda de mazmorra
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Espada Escultura![]() | 600 ![]() | Pequeño | 28 |
Elemental Energía![]() | 750 ![]() | Medio | 1 |
Las dos caras de la batalla![]() | 820 ![]() | Medio | 1 |
Decoraciones de la Liga de Dragones
Decoración | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|
Tocón Glowing![]() | 150 ![]() | Medio | 24 |
Monumento del Entrenador![]() | 150 ![]() | Medio | 24 |
Victoria de Samotracia![]() | 150 ![]() | Pequeño | 32 |
Luminoso Shield![]() | 150 ![]() | 1 | |
Hoja de Galgomor![]() | 150 ![]() | 32 |
Decoraciones de eventos
Decoración | Evento | Costo | Tamaño | Nivel necesario |
---|---|---|---|---|
Camino de la Fortuna![]() | Juego de niños | 150 ![]() | Grande | 28 |
Reflecting Pool![]() | Juego de niños | 150 ![]() | Grande | 28 |
Círculo de Ganadores![]() | Juego de niños | 150 ![]() | Medio | 1 |
Sueños de Oro![]() | Juego de niños | 150 ![]() | Medio | 32 |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)