Copa Mundial de Australia 2016 - Fútbol Sluntamy
[Editar]
Actualizado el 19/06/2016
Acerca del mundial
Este mundial esta organizado por Fútbol Sluntamy y son realizados mediante videojuego por Sluntamy. Los 32 equipos pertenecen a Fútbol Sluntamy y es organizado en Australia.
Grupo A
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo B
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Grupo C
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grupo D
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | -10 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Grupo E
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo F
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo G
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo H
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Octavos de Final
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Colombia ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Argentina ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Brasil ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Inglaterra ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
España ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Holanda ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
Portugal ![]() | 1 - 0 | ![]() |
Cuartos de Final
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Argentina ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Inglaterra ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
Holanda ![]() | 4 - 3 | ![]() |
Semifinales
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón ![]() | 0 - 6 | ![]() | ||
Inglaterra ![]() | (0 ts) 2 - 2 (1 ts) | ![]() |
Tercer lugar
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón ![]() | 0 - 3 | ![]() |
Final
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Argentina ![]() | 1 - 5 | ![]() |
Goleadores
Jugador | Selección | ![]() | PJ |
---|---|---|---|
Jhon Tylor | ![]() | 21 | 7 |
Arrinera Hussarya | ![]() | 14 | 7 |
Gabriel Raiters | ![]() | 11 | 6 |
Rosebiker | ![]() | 9 | 7 |
Denny Tylor | ![]() | 9 | 7 |
Vinnie Bruce | ![]() | 5 | 4 |
Leo Dijonhos | ![]() | 4 | 4 |
Takahara | ![]() | 4 | 5 |
Asistentes
Jugador | Selección | ![]() | PJ |
---|---|---|---|
Jhon Tylor | ![]() | 9 | 7 |
Rosebiker | ![]() | 5 | 7 |
Alan Menú | ![]() | 3 | 7 |
Wright-Phillips | ![]() | 3 | 7 |
Wright-Phillips | ![]() | 3 | 7 |
Bordon | ![]() | 2 | 3 |
Daniel Conte | ![]() | 2 | 4 |
Gabriel Raiters | ![]() | 2 | 6 |
Récords en este mundial
- Equipo con mas goles:
Holanda (44 goles en 7 partidos)
- Equipo con mas goles en 1 partido:
Holanda (Le convirtió 11 goles a Rusia)
- Jugador con mas goles en 1 partido:
Arrinera Hussarya (7 goles frente a Noruega)
- Jugador con mas asistencias en 1 partido:
Jhon Tylor (3 asistencias frente a Bélgica)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Antes de comentar recuerda:
⇢ No se permite el uso de vocabulario inapropiado.
⇢ Se lo más especifico posible.
⇢ Si su comentario es una pregunta por favor sea paciente y será respondida dentro de las 24 horas por fedeemen o cualquier otro usuario.
Códigos para utilizar:
⇢ Para insertar un enlace, utiliza la etiqueta: <a href="URL">TITULO</a>
⇢ Para insertar un código, utilice la etiqueta: <i rel="pre">CÓDIGO</i>
⇢ Para insertar una imagen, utilice la etiqueta: <i rel="image">URL</i>
⇢ Para insertar un título, utilice la etiqueta: <b rel="h3">TEXTO</b>
⇢ Para insertar una nota, utilice la etiqueta: <b rel="quote">TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en negrita, utilice la etiqueta: <b>TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en cursiva, utilice esta etiqueta: <i>TEXTO</i>
¿De quien es esta página?:
⇢ Sluntamy fue creado el 25 de enero de 2010 por fedeemen.