Copa Mundial de Australia 2016 - Fútbol Sluntamy
[Editar]
Actualizado el 19/06/2016
Acerca del mundial
Este mundial esta organizado por Fútbol Sluntamy y son realizados mediante videojuego por Sluntamy. Los 32 equipos pertenecen a Fútbol Sluntamy y es organizado en Australia.
Grupo A
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Paraguay | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Suiza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Australia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo B
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Uruguay | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
El Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Grupo C
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Sudáfrica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Irlanda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grupo D
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 |
Perú | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 |
Rusia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | -10 |
Bélgica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Grupo E
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Noruega | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
Ecuador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo F
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Suecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo G
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
República Checa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Escocia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Chile | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo H
Selección | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Francia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Turquía | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Octavos de Final
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón | 3 - 1 | Estados Unidos | ||
Colombia | 2 - 0 | Perú | ||
Argentina | 4 - 1 | México | ||
Brasil | 2 - 3 | Alemania | ||
Inglaterra | 2 - 0 | República Checa | ||
España | 2 - 0 | Corea del Sur | ||
Holanda | 5 - 0 | Sudáfrica | ||
Portugal | 1 - 0 | Paraguay |
Cuartos de Final
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón | 3 - 1 | Colombia | ||
Argentina | 2 - 1 | Alemania | ||
Inglaterra | 4 - 2 | España | ||
Holanda | 4 - 3 | Portugal |
Semifinales
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón | 0 - 6 | Argentina | ||
Inglaterra | (0 ts) 2 - 2 (1 ts) | Holanda |
Tercer lugar
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Japón | 0 - 3 | Inglaterra |
Final
Equipo | Resultado | Equipo | ||
---|---|---|---|---|
Argentina | 1 - 5 | Holanda |
Goleadores
Jugador | Selección | PJ | |
---|---|---|---|
Jhon Tylor | Holanda | 21 | 7 |
Arrinera Hussarya | Argentina | 14 | 7 |
Gabriel Raiters | Argentina | 11 | 6 |
Rosebiker | Holanda | 9 | 7 |
Denny Tylor | Holanda | 9 | 7 |
Vinnie Bruce | Brasil | 5 | 4 |
Leo Dijonhos | Brasil | 4 | 4 |
Takahara | Japón | 4 | 5 |
Asistentes
Jugador | Selección | PJ | |
---|---|---|---|
Jhon Tylor | Holanda | 9 | 7 |
Rosebiker | Holanda | 5 | 7 |
Alan Menú | Inglaterra | 3 | 7 |
Wright-Phillips | Inglaterra | 3 | 7 |
Wright-Phillips | Inglaterra | 3 | 7 |
Bordon | Suiza | 2 | 3 |
Daniel Conte | Argentina | 2 | 4 |
Gabriel Raiters | Argentina | 2 | 6 |
Récords en este mundial
- Equipo con mas goles: Holanda (44 goles en 7 partidos)
- Equipo con mas goles en 1 partido: Holanda (Le convirtió 11 goles a Rusia)
- Jugador con mas goles en 1 partido: Arrinera Hussarya (7 goles frente a Noruega)
- Jugador con mas asistencias en 1 partido: Jhon Tylor (3 asistencias frente a Bélgica)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Antes de comentar recuerda:
⇢ No se permite el uso de vocabulario inapropiado.
⇢ Se lo más especifico posible.
⇢ Si su comentario es una pregunta por favor sea paciente y será respondida dentro de las 24 horas por fedeemen o cualquier otro usuario.
Códigos para utilizar:
⇢ Para insertar un enlace, utiliza la etiqueta: <a href="URL">TITULO</a>
⇢ Para insertar un código, utilice la etiqueta: <i rel="pre">CÓDIGO</i>
⇢ Para insertar una imagen, utilice la etiqueta: <i rel="image">URL</i>
⇢ Para insertar un título, utilice la etiqueta: <b rel="h3">TEXTO</b>
⇢ Para insertar una nota, utilice la etiqueta: <b rel="quote">TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en negrita, utilice la etiqueta: <b>TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en cursiva, utilice esta etiqueta: <i>TEXTO</i>
¿De quien es esta página?:
⇢ Sluntamy fue creado el 25 de enero de 2010 por fedeemen.