Dragón de Láser - Dragon Mania Legends
[Editar]
Actualizado el 01/10/2018
Códice
¡¡¡Los dragones de láser
son
muy
enigmáticos y
radicales!!!
son
muy
enigmáticos y
radicales!!!
Descripción
Fue introducido en la actualización 4.0. Este es un dragón limitado por lo tanto no se puede obtener mediante cruce ni ser comprado normalmente desde la tienda. Este dragón da ataques fuertes contra dragones de base sombra, luz, metal, tierra, viento y energía. Es resistente a cualquier tipo de ataque y no tiene debilidades.
Como obtenerlo
El dragón de Láser se puede obtener a través de diversos eventos. Una ves obtenido se puede comprar por 4,242 gemas.
Dragón del mes de Octubre 2018
Este dragón se puede obtener cruzando dos dragones que contengan los siguientes elementos:







Menos tiempo de espera
Con este cruce te pueden tocar los dragones de Humo, Abeja, Vapor, Guerra y Láser, siendo Guerra con 6 horas de cruce el dragón con mayor tiempo de cruce antes de Láser.
Combinaciones con dragones de 3 elementos
- Viento + Torpedo
- Agua + Mamporros
- Metal + Agnés
- Metal + Imperio
- Metal + Jengibre
- Metal + Leviatán
- Metal + Máscara
Combinaciones con otros dragones (de la tienda)
- Humo + Mercurio
- Abeja + Mercurio
- Vapor + Tornado
- Vapor + Cuchilla
- Arte Pop + Tornado
- Arte Pop + Cuchilla
- Guerra + Hielo
- Guerra + Nube
- Guerra + Pavo Real
Otras combinaciones
Puedes cruzar dos dragones y que entre ambos reúnan los cuatro elementos que requiere el dragón de Láser para salir en el cruce.
Estadísticas


![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Base | 180 | 70 | 930 | 193 | 74 | 210 | 81 | ||
10 | 929 | 362 | 3,234 | ||||||
20 | 5,751 | 2,237 | 5,794 | 6,166 | 2,364 | ||||
30 | 35,607 | 13,847 | 8,354 | 38,178 | 14,638 | 41,541 | 16,023 | ||
40 | 220,466 | 85,737 | 10,914 | 236,388 | 90,636 | 257,210 | 99,210 | ||
50 | 1,365,066 | 530,859 | 13,474 | 1,463,654 | 561,194 | 1,592,577 | 614,280 | ||
60 | 8,452,127 | 3,286,939 | 16,034 | 9,062,558 | 3,474,464 | 9,860,815 | 3,803,458 | ||
70 | 52,333,343 | 20,351,856 | 18,594 | 56,112,973 | 21,514,819 | 61,055,567 | 23,550,005 | ||
80 | 324,034,269 | 126,013,327 | 21,154 | 347,436,744 | 133,214,088 | 378,039,981 | 145,815,421 | ||
90 | 2,006,334,788 | 780,241,306 | 23,714 | 2,151,236,744 | 824,826,523 | 2,340,723,542 | 902,850,654 | ||
100 | 12,422,696,179 | 4,831,048,514 | 26,274 | 13,319,890,903 | 94,422,395,696 | 14,493,145,542 | 5,590,213,280 |
Encantamiento
Para encantar a tu dragón necesitas materiales de encantamiento. Cada estrella de encantamiento aumenta las estadísticas de un dragón por 2 niveles; por lo que un dragón de nivel 56 con nivel 1★ de encantamiento el dragón tiene las mismas estadísticas que uno de nivel 58 sin encantar. Ve encantamientos para más información.
Nivel de encantamiento | Primer elemento | Segundo elemento | Tercer elemento |
---|---|---|---|
![]() Requiere dragón Nivel 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 65 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 90 | ![]() | ![]() | ![]() |
Más información
- Inicio
- Batallas/Misiones
- Dragones
- Clanes
- Combinaciones
- Cronos
- Edificios
- Elementos
- Encuestas
- Entrenamiento
- Encantamientos
- Eventos
- Faro
- Furia de dragón
- Granjas
- Hábitats
- Islas
- La Gran Carrera del Dragón
- Liga de Dragones
- Logros
- Mazmorra
- Nivel de los Dragones
- Programa de tutelaje
- Recompensa Diaria
- Ruinas
- Tareas diarias
- Templos
- Tiempos de Cruce
- Tótem de la Amistad
- VIP
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)