Dragón de Crono Erlang Shen - Dragon Mania Legends
[Editar]
Actualizado el 25/06/2019
Códice
El dragón de Crono Erlang Shen tiene un poder extraordinario. Reúne todos los poderes, las transformaciones y el tercer ojo que dispara rayos láser del dragón de Erlang Shen en un supertraje cibernético. ¡Cuidado, villanos!
Descripción
Fue introducido en la actualización 4.5. Este es un dragón limitado por lo tanto no se puede obtener mediante cruce ni ser comprado normalmente desde la tienda. Este dragón da ataques fuertes contra dragones de base luz, sombra, fuego, agua, planta y tierra. Es resistente a cualquier tipo de ataque y no tiene debilidades.
Como obtenerlo en eventos
- Reúne
21 piezas del rompecabezas de Crono Erlang Shen durante el evento Aliados divinos (21/06/2019 - 01/07/2019)
Estadísticas
Tu dragón divino contiene como base el elemento de divinidad, pero puedes despertar sus otros dos elementos ocultos. El primer elemento oculto requiere que tu dragón alcance el nivel 20 y luego pagar

![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Base | 242 | 74 | 970 | 236 | 80 | 234 | 82 | ||
10 | 1,249 | 382 | 3,382 | ||||||
20 | 7,668 | 2,422 | 6,062 | 7,540 | 2,550 | ||||
30 | 47,871 | 14,638 | 8,742 | 46,684 | 15,786 | 46,289 | 16,142 | ||
40 | 296,404 | 90,636 | 11,422 | 289,055 | 97,740 | 286,606 | 99,945 | ||
50 | 1,835,255 | 561,194 | 14,102 | 1,789,753 | 605,179 | 1,774,586 | 618,830 | ||
60 | 11,363,415 | 3,474,764 | 16,782 | 11,081,677 | 3,747,110 | 10,987,765 | 3,831,631 | ||
70 | 70,359,272 | 21,514,819 | 19,462 | 68,614,828 | 23,201,116 | 68,033,346 | 23,724,449 | ||
80 | 435,646,073 | 133,214,088 | 22,142 | 424,844,931 | 143,655,193 | 421,244,550 | 146,895,535 | ||
90 | 2,697,405,659 | 824,826,524 | 24,822 | 2,630,527,833 | 889,475,088 | 2,608,235,224 | 909,538,436 | ||
100 | 16,701,624,862 | 5,107,108,429 | 27,502 | 16,287,534,990 | 5,507,395,306 | 16,149,505,032 | 5,631,622,267 |
Encantamiento
Para encantar a tu dragón necesitas materiales de encantamiento. Cada estrella de encantamiento aumenta las estadísticas de un dragón por 2 niveles; por lo que un dragón de nivel 56 con nivel 1★ de encantamiento el dragón tiene las mismas estadísticas que uno de nivel 58 sin encantar. Ve encantamientos para más información.
Nivel de encantamiento | Primer elemento | Segundo elemento | Tercer elemento |
---|---|---|---|
![]() Requiere dragón Nivel 16 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() Requiere dragón Nivel 50 | ![]() | ![]() | |
![]() Requiere dragón Nivel 65 | ![]() | ![]() | |
![]() Requiere dragón Nivel 80 | ![]() | ![]() | |
![]() Requiere dragón Nivel 90 | ![]() | ![]() |
Mas información
- Inicio
- Batallas/Misiones
- Dragones
- Clanes
- Combinaciones
- Cronos
- Edificios
- Elementos
- Encuestas
- Entrenamiento
- Encantamientos
- Eventos
- Faro
- Furia de dragón
- Granjas
- Hábitats
- Islas
- La Gran Carrera del Dragón
- Liga de Dragones
- Logros
- Mazmorra
- Nivel de los Dragones
- Programa de tutelaje
- Recompensa Diaria
- Ruinas
- Tareas diarias
- Templos
- Tiempos de Cruce
- Tótem de la Amistad
- VIP
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)