Avaron III
Avaron I Avaron II Avaron IIIAVARON III Avaron es el décimo grupo de islas en el mapa de batalla . El villano en esta área es la anguila. Avaron tiene tres islas con un total de 26 batallas. La recompensa por completar es el Black Widow. |
---|
Enemigo | ||||||||
2 | x5 | x5 | 120 120 120 160 160 | |||||
3 | x4 | x5 | 160 160 160 160 125 | |||||
2 | x5 | x5 | 120 120 120 160 160 | |||||
2 | x5 | x4 | 200 200 160 160 | |||||
1 | x5 | x4 | 160 160 200 120 | |||||
2 | x5 | x4 | 120 120 200 160 | |||||
2 | x4 | x4 | 200 160 120 85 | |||||
3 | x5 | x4 | 200 200 160 120 | |||||
3 | x5 | x5 | 200 200 200 300 150 |
Publicaciones relacionadas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)