Dragones Épicos - Dragon Mania Legends
Épico (306 dragones)
- 206 63 380 Arpía
- 208 63 425 Vaquero
- 208 63 425 Mamporros
- 184 70 450 Globo
- 200 68 530 Talón Rojo
- 224 59 435 Hucha de Cerdito
- 216 62 420 Licántropo
- 214 64 500 Fenrir
- 211 64 390 Agave
- 212 64 390 Canela
- 196 68 430 Geiser
- 196 68 430 Poción
- 212 66 510 Cuatrienio
- 212 66 510 Magdalena
- 200 66 410 Ceniza
- 216 62 420 Naranja
- 211 64 390 Lana
- 218 62 465 Escarabajo
- 194 70 490 Matriarca
- 210 67 570 Cascabel
- 202 67 505 Cohete
- 202 67 505 Diesel
- 218 64 585 Cerdito
- 184 70 450 Rosie
- 191 70 570 Fénix
- 194 71 610 Carnaval
- 180 74 610 Agujero Negro
- 198 67 490 Pulsar
- 214 64 500 Hypoestes
- 192 71 570 Brunilda
- 208 68 650 Sacerdotisa
- 194 71 650 Llama
- 212 66 510 Vibrante
- 210 67 570 Flor
- 208 68 650 Luciérnaga
- 202 67 540 Escama Roja
- 196 70 570 Bufón
- 180 74 610 Can Cerbero
- 196 72 690 Pájaro Ígneo
- 202 65 350 Comercio
- 200 66 410 Canguro
- 222 60 350 Pavo
- 220 61 410 Garabato
- 218 62 490 Mate
- 224 60 395 Ártico
- 224 60 395 Caja
- 200 67 420 Tempestad
- 214 64 460 Oso Polar
- 216 64 500 Muñeco de Nieve
- 202 67 500 Suavidad
- 200 66 410 Circo
- 220 61 410 Cálao
- 220 61 410 Esmalte
- 216 63 380 Primavera
- 198 68 480 Suerte
- 224 60 395 Realeza
- 220 62 535 Águila
- 184 70 450 Tío Sam
- 204 65 450 Mosaico
- 211 64 390 Patriota
- 196 70 560 Sariposa
- 198 70 600 Ovillo
- 198 67 490 Monje
- 218 62 490 Grifo
- 212 65 520 Gatito
- 220 62 535 Fantasma
- 212 67 640 Plumahelada
- 206 65 500 Dado
- 200 68 530 Corazones
- 214 66 560 Globo de Nieve
- 186 71 530 Gallo
- ??? 69 560 Cereza
- 200 71 680 Celeste
- 206 63 380 Elefante
- 224 59 435 Paraíso
- 214 64 500 Sabiduría
- 227 58 425 Escudo
- 232 59 390 Arbóreo
- 232 59 390 Jiang
- 240 56 405 Terracota
- 216 63 430 Arcilla
- 230 61 470 Puzle
- 216 62 420 Armadillo
- 216 62 420 Campeón
- 220 61 410 Académico
- 232 59 390 Panda
- 238 57 465 Montaña
- 214 65 490 Begonia
- 214 64 490 Oruga
- 228 62 530 Espantapájaros
- 230 62 570 Pantano
- 230 62 570 Piedra
- 224 59 435 Xilófono
- 238 57 465 Gólem
- 200 66 460 Rubí
- 204 65 450 Fénec
- 212 66 570 Hormiga
- 200 70 610 Trono
- 214 63 500 Zombi
- 218 62 490 Hechizo
- 228 62 530 Muerte
- 212 66 570 Franki
- 212 66 570 Fut San
- 228 64 650 Profesor
- 232 61 510 Fósil
- 230 62 570 Cangrejo Cocotero
- 216 65 570 Touchdown
- 224 62 585 Castillo
- 200 70 610 Mau
- 216 67 690 Conejo Dulce
- 212 66 510 Góndola
- 216 63 380 Hada
- 202 67 500 Acuático
- 231 59 390 Kitsune
- 216 64 430 Tubería
- 232 61 510 Césped
- 232 61 510 Chubasquero
- 218 64 510 Axolotl
- 212 64 390 Caballito de Mar
- 216 63 380 Elixir
- 231 59 390 Piña
- 210 67 460 Tortuga Marina
- 226 64 540 Camaleón
- 234 59 435 Cocodrilo
- 231 60 515 Martillo
- 196 68 430 Bromista
- 200 67 420 Malvavisco
- 196 71 580 Océano
- 209 65 470 Llama Azul
- 214 64 460 Tsunami
- 224 64 500 Dama Triste
- 202 65 620 Hipopótamo
- 210 68 620 Pescador
- 216 64 500 Homenaje
- 232 61 510 Copo de Nieve
- 212 67 540 Alas Crepusculares
- 220 64 555 Tirol
- 216 62 420 Vigilancia
- 216 62 420 Hoja de Arce
- 211 64 390 Flor Roja
- 194 70 490 Mutaciones
- 208 67 530 Fiesta
- 200 66 410 Floración
- 216 62 380 Crianza
- 198 68 480 Cacatúa
- 212 65 520 Violetas
- 214 66 560 Acebo
- 211 64 390 Flor de Cerezo
- 216 62 380 Ecología
- 231 59 390 Cielo
- 234 59 435 Batalla
- 209 66 460 Plátano
- 209 66 460 Dracoverde
- 222 59 390 Fauno
- 216 62 430 Calabaza
- 231 59 390 Castaña
- 231 59 390 Cola de Algodón
- 238 57 465 Caballero
- 214 64 490 Estudiante
- 230 62 570 Cosecha
- 238 57 465 Campanilla
- 194 70 490 Hamburguesa
- 214 64 490 Esmeralda
- 206 69 600 Toxinas
- 194 73 640 Espíritu Familiar
- 224 64 500 Bonsai
- 230 62 570 Trébol
- 226 64 540 Herbolario
- 208 70 640 Abeto
- 216 65 570 Gorila
- 208 70 680 Arándano
- 224 59 435 Shamrock
- 220 61 405 Torpedo
- 218 62 465 Cocinero
- 202 67 505 Hierro
- 202 67 505 Legión
- 204 67 585 Jinqiu
- 224 60 395 Steampunk
- 205 65 495 Máquina
- 216 66 575 Valkiria
- 224 59 435 Arsenal
- 224 59 435 Toro de acero
- 228 58 425 Coloso
- 224 62 585 Chapuzas
- 234 61 555 Bluffspot
- 222 61 455 Jade
- 233 59 435 Coral
- 234 59 435 Jormungand
- 201 66 505 Barras y Estrellas
- 206 65 495 Boxeador
- 222 61 505 Robot
- 214 66 615 Aurora
- 216 67 655 Heraldo
- 216 63 545 Ragnarock
- 220 62 535 Disfraz
- 236 58 545 Agente
- 232 61 515 Medianoche
- 214 66 615 Robocluck
- 218 64 585 Pielnívea
- 184 70 450 Animadora
- 196 68 430 Cupido
- 204 65 450 Leopardo
- 211 64 390 Violín
- 196 69 560 Juicio Final
- 196 69 560 Tormenta
- 200 66 460 As
- 216 64 430 Superhéroe
- 214 67 620 Presente
- 196 68 430 Perfume
- 210 67 460 Bundt
- 194 70 490 Tigre
- 214 65 490 Ratatoskr
- 210 67 460 Golosina
- 205 65 495 Mecánico
- 216 64 535 Cuervo Dorado
- 214 66 615 Glamour
- 216 67 655 Soberanía
- 208 67 540 Peñascoso
- 214 66 615 Shuriken
- 194 71 610 Choque
- 214 67 620 Gema
- 208 68 590 Mariposa
- 184 73 600 Buitre
- 184 73 600 Vívido
- 196 71 580 Bruja del bosque
- 194 73 640 Brotes
- 194 72 640 Emperatriz
- 198 67 490 Mago
- 214 64 500 Infierno
- 210 65 470 Seducción
- 208 67 530 Anochecer
- 218 62 490 Calavera
- 218 62 490 Faraón
- 196 69 560 Luna
- 212 67 640 Espacio exterior
- 227 61 530 Ciénaga
- 211 66 570 Serpiente
- 214 64 460 Hada Helada
- 224 63 500 Conejo Lunar
- 224 63 500 Manchurrón
- 208 67 540 Xuanzang
- 212 65 520 Bruja
- 229 61 575 Envidia
- 206 69 600 Química
- 220 62 535 Drácula
- 236 59 545 Mecha Oscuro
- 229 61 575 Alien
- 214 66 615 Radiación
- 192 71 570 Discoteca
- 212 66 570 Coleóptero
- 207 67 540 Mermelada
- 206 69 600 Planta luminosa
- 214 66 615 Aurora Boreal
- 214 66 615 Droide
- 198 70 640 Cuadralado
- 198 70 640 Hel
- 210 68 620 Ojo
- 192 74 720 Singularidad
- 208 71 800 Meteorito
- 200 67 530 Cerámica
- 211 66 510 Delicadeza
- 218 64 585 Bermellón
- 218 64 585 Futuro
- 196 72 690 Rescoldos
- 200 68 530 Pétalos
- 220 63 530 Unicornio
- 222 63 575 Libertad
- 230 62 570 Paladín
- 238 59 585 Autobús Escolar
- 232 61 510 Aloha
- 226 64 540 Bloques
- 210 68 580 Burbujas
- 212 69 660 Reina de las Nieves
- 210 67 570 Bastón de Caramelo
- 214 66 560 Pitaya
- 230 62 570 Querubín
- 226 64 540 Dulzura
- 232 62 615 Medallista
- 218 67 735 Bronce
- 194 71 610 Tiki
- 209 68 580 Mentor
- 208 68 650 Chupamieles
- 230 64 695 Alas livianas
- 196 72 690 Kongming
- 200 70 680 Amanecer
- 194 74 760 Rapaz
- 186 71 530 Eco
- 216 65 570 Chamán
- 198 69 510 Deportes de Nieve
- 202 67 500 Congelación
- 212 67 540 Kelp
- 212 67 540 Eikthyrnir
- 194 72 640 Mora
- 208 70 680 Guerrero Jade
- 208 70 680 Lobo
- 216 66 575 Mafia
- 224 62 585 Carnero
- 202 70 655 Centinela
- 179 74 610 Rock
- 196 71 580 Ba Jiao Gui
- 194 71 650 Gamberradas
- 198 70 640 Abismo
- 196 72 690 Neón
- 200 71 680 Escarcha
- 194 74 760 Cuerno
- 208 71 800 Nebulosa
Más información
- Inicio
- Batallas/Misiones
- Dragones
- Clanes
- Combinaciones
- Cronos
- Edificios
- Elementos
- Encuestas
- Entrenamiento
- Encantamientos
- Eventos
- Faro
- Furia de dragón
- Granjas
- Hábitats
- Islas
- La Gran Carrera del Dragón
- Liga de Dragones
- Logros
- Mazmorra
- Nivel de los Dragones
- Programa de tutelaje
- Recompensa Diaria
- Ruinas
- Tareas diarias
- Templos
- Tiempos de Cruce
- Tótem de la Amistad
- VIP
5 comentarios :
Antes de comentar recuerda:
⇢ No se permite el uso de vocabulario inapropiado.
⇢ Se lo más especifico posible.
⇢ Si su comentario es una pregunta por favor sea paciente y será respondida dentro de las 24 horas por fedeemen o cualquier otro usuario.
Códigos para utilizar:
⇢ Para insertar un enlace, utiliza la etiqueta: <a href="URL">TITULO</a>
⇢ Para insertar un código, utilice la etiqueta: <i rel="pre">CÓDIGO</i>
⇢ Para insertar una imagen, utilice la etiqueta: <i rel="image">URL</i>
⇢ Para insertar un título, utilice la etiqueta: <b rel="h3">TEXTO</b>
⇢ Para insertar una nota, utilice la etiqueta: <b rel="quote">TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en negrita, utilice la etiqueta: <b>TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en cursiva, utilice esta etiqueta: <i>TEXTO</i>
¿De quien es esta página?:
⇢ Sluntamy fue creado el 25 de enero de 2010 por fedeemen.
¿cuanto tarda el cruce de geiser?. Estuve intentando sacar a ecología y me salió 18 hrs
ResponderBorrar18 horas (14 horas y 24 minutos VIP)
BorrarLO hice con vapor y Uv. Vapor 40 y uv 25
BorrarHola Fede una pregunta: estoy pensando en cambiar a mi dragón de materia oscura, y no me decido entre vivido y emperatriz. ¿Cuál me recomiendas usar?
ResponderBorrarVivido si quieres algo de defensa, ya que con viento y sus maestrías al máximo puedes reducir el daño de tus oponentes. Emperatriz si quieres un equipo de ataque, es buen dragón si quieres envenenar a tus oponentes con la maestría infección en Planta.
Borrar