Dragón de Bromista - Dragon Mania Legends
[Editar]
Actualizado el 01/04/2019
Códice
Todo es una gran broma para el dragón de bromista, ¡incluso las peleas con los vikingos! Por suerte, cuando estos se ríen con sus payasadas, pierden la ventaja en la batalla.
Descripción
Fue introducido en la actualización 2.8. Este es un dragón limitado por lo tanto no se puede obtener mediante cruce ni ser comprado normalmente desde la tienda. Este dragón da ataques fuertes contra dragones de base fuego, metal y viento. Es resistente a ataques de agua y débil a ataques de tierra y sombra.
Como obtenerlo
El dragón de Bromista se puede obtener a través de diversos eventos. Una ves obtenido se puede comprar por 1,644 gemas.
Como obtenerlo en eventos
- Hito 5 en el evento la gran carrera de dragones (18/05/2018 - 21/05/2018)
Dragón de la semana
Posibles resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dragón | Tiempo de Cruce | Tiempo de Cruce | |||
4 horas | 3 h 12 min | ||||
4 horas | 3 h 12 min | ||||
6 horas | 4 h 48 min | ||||
![]() | 6 horas | 4 h 48 min | |||
8 horas | 6 h 24 min | ||||
8 horas | 6 h 24 min | ||||
10 horas | 8 horas | ||||
10 horas | 8 horas | ||||
12 horas | 9 h 36 min | ||||
18 horas | 14 h 24 min | ||||
18 horas | 14 h 24 min | ||||
18 horas | 14 h 24 min | ||||
![]() | 18 horas | 14 h 24 min |
Estadísticas
Nivel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
1 | 196 | 68 | 430 |
10 | 1,011 | 353 | 1,510 |
20 | 6,262 | 2,185 | 2,710 |
30 | 38,772 | 13,531 | 3,910 |
40 | 240,063 | 83,777 | 5,110 |
50 | 1,486,405 | 518,725 | 6,310 |
60 | 9,203,427 | 3,211,809 | 7,510 |
70 | 56,985,196 | 19,886,671 | 8,710 |
80 | 352,837,315 | 123,133,022 | 9,910 |
90 | 2,184,675,658 | 762,407,219 | 11,110 |
100 | 13,526,935,839 | 4,720,624,548 | 12,310 |
Ver niveles de los dragones para ver cuánta comida requiere cada nivel. También puedes entrenar a tu dragón para aumentar en un 20% su salud y ataque.
Encantamiento
Para encantar a tu dragón necesitas materiales de encantamiento. Cada estrella de encantamiento aumenta las estadísticas de un dragón por 2 niveles; por lo que un dragón de nivel 56 con nivel 1★ de encantamiento el dragón tiene las mismas estadísticas que uno de nivel 58 sin encantar. Ve encantamientos para más información.
Nivel de encantamiento | Primer elemento | Segundo elemento | Tercer elemento |
---|---|---|---|
![]() Requiere dragón Nivel 16 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 50 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 65 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() Requiere dragón Nivel 90 | ![]() | ![]() | ![]() |
Más información
- Inicio
- Batallas/Misiones
- Dragones
- Clanes
- Combinaciones
- Cronos
- Edificios
- Elementos
- Encuestas
- Entrenamiento
- Encantamientos
- Eventos
- Faro
- Furia de dragón
- Granjas
- Hábitats
- Islas
- La Gran Carrera del Dragón
- Liga de Dragones
- Logros
- Mazmorra
- Nivel de los Dragones
- Programa de tutelaje
- Recompensa Diaria
- Ruinas
- Tareas diarias
- Templos
- Tiempos de Cruce
- Tótem de la Amistad
- VIP
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)