Subidón de azúcar - Dragon Mania Legends
[Editar]
Actualizado el 15/04/2019
Actualizado el 15/04/2019

Subidón de azúcar es un evento de clan introducido en la actualización 4.5 y debutando el 15 de abril de 2019, en el que los clanes pueden participar solo si califican al tener un dragón de clan completamente eclosionado. Los clanes participantes completan varias tareas para obtener batidos que luego deben alimentar al dragón de clan. El evento dura 4 días y todos los clanes en el juego se dividen en grupos de un máximo de diez, de acuerdo con la liga en la que están actualmente.
Misiones
Durante la duración de este evento, las misiones, además de las recompensas regulares como experiencia para el clan y monedas de clan, también otorgará batidos. La cantidad de batidos dados depende de la búsqueda particular.
A diferencia de los tableros individuales de clan que se proporcionan en la gran carrera de dragones, durante los eventos de subidón de azúcar, los miembros del clan comparten las mismas misiones que se enumeran en la tabla de misiones. Hay un límite de 15 misiones que cada miembro puede completar durante el evento para ganar puntos. Sin embargo, el entrenador puede optar por completar hasta 3 misiones más a un costo de 20 gemas por cada misión una vez que se alcanza el límite. Las misiones solo se pueden completar una a la vez. El Líder del clan, los co-líderes y los oficiales pueden eliminar/actualizar cualquier misión del tablero si lo desean, si ningún miembro del clan ha comenzado a completarla. Cada misión puede ser actualizada por un líder, co-líder u oficial presionando el
botón.

Una nueva misión tarda 30 minutos en aparecer, que se puede omitir con gemas para acelerar el proceso. Cada misión tiene una rareza diferente y por lo tanto un nivel de dificultad diferente, así como un límite de tiempo para completarla. Las misiones dadas al clan son aleatorias y las posibilidades de su rareza varían. Cuanto más rara es una misión, más difícil es completarla y mayor es el punto otorgado para su finalización. Mientras que el entrenador está realizando una misión legendaria o una misión legendaria se encuentre en el tablero de misiones, no se generará ninguna otra misión legendaria.
Las misiones disponibles indican cuantas misiones pueden completar los entrenadores durante el actual evento. las ligas de clanes difieren el número de misiones disponibles, mientras que las ligas de clanes superiores tienen más misiones disponibles para completar. Para seleccionar e iniciar una misión, tienes que tocar en una misión para ver sus detalles, como la acción requerida, cuántas veces debe hacerse, el límite de tiempo y el valor de la puntuación. Las misiones que no se completen dentro del límite de tiempo deben ser eliminadas. Las misiones ya iniciadas se pueden eliminar en cualquier momento, sin embargo, el turno de esa misión se pierde junto con la oportunidad de contribuir a la puntuación del clan. Una vez que se completa una misión, para recibir puntos por ella y poder comenzar otra, los batidos recompensados se deben enviar al dragón de clan para avanzar en la carrera de subidón de azúcar.
![]() ![]() ![]() | Cantidad / Tipo | Tiempo límite | Puntos de batido |
---|---|---|---|
![]() Reúne comida | 360 veces![]() | 2 horas | ![]() |
500 veces![]() | 3 horas | ![]() | |
30 veces![]() | 2 horas | ![]() | |
40 veces![]() | 2 horas | ![]() | |
50 veces![]() | 3 horas | ![]() | |
60 veces![]() | 4 horas | ![]() | |
10 veces![]() | 4 horas | ![]() | |
20 veces![]() | 5 horas | ![]() | |
30 veces![]() | 5 horas | ![]() | |
![]() Gana batallas de misiones secundarias | ![]() ![]() | 2 horas | ![]() |
![]() ![]() | 4 horas | ![]() | |
![]() ![]() | 6 horas | ![]() | |
![]() Gana batallas en la arena | ![]() | 2 horas | ![]() |
![]() | 4 horas | ![]() | |
![]() | 6 horas | ![]() | |
![]() Explorar ruinas | 1 vez la Cueva mística | 3 horas | ![]() |
2 veces la Cueva mística | 5 horas | ![]() | |
4 veces Cualquier ruina | 8 horas | ![]() | |
![]() Usa la furia de dragón | 2 veces | 2 horas | ![]() |
4 veces | 3 horas | ![]() | |
6 veces | 3 horas | ![]() | |
10 veces | 6 horas | ![]() | |
![]() Consigue abalorios | ![]() | 3 horas | ![]() |
![]() ![]() ![]() | Cantidad / Tipo | Tiempo límite | Puntos de batido |
![]() Reúne comida | 20 veces![]() | 7 horas | ![]() |
25 veces![]() | 9 horas | ![]() | |
30 veces![]() | 12 horas | ![]() | |
![]() Gana batallas de misiones secundarias | ![]() ![]() | 8 horas | ![]() |
![]() ![]() | 10 horas | ![]() | |
![]() Gana batallas en la arena | ![]() | 9 horas | ![]() |
![]() | 12 horas | ![]() | |
![]() Explorar ruinas | 2 veces Barco fantasma | 8 horas | ![]() |
3 veces el Barco fantasma | 12 horas | ![]() | |
6 veces Cualquier ruina | 7 horas | ![]() | |
9 veces Cualquier ruina | 9 horas | ![]() | |
![]() Consigue una racha de victorias | 3 veces racha de 3 victorias | 5 horas | ![]() |
4 veces racha de 3 victorias | 8 horas | ![]() | |
2 veces racha de 6 victorias | 11 horas | ![]() | |
![]() Incuba dragones | ![]() | 10 horas | ![]() |
![]() Consigue abalorios | ![]() | 6 horas | ![]() |
![]() Consigue oro de las ruinas | ![]() de la ruina Barco fantasma | 10 horas | ![]() |
![]() ![]() ![]() | Cantidad / Tipo | Tiempo límite | Puntos de batido |
![]() Reúne comida | 10 veces![]() | 13 horas | ![]() |
10 veces![]() | 15 horas | ![]() | |
80 veces![]() | 18 horas | ![]() | |
![]() Gana batallas de misiones secundarias | ![]() ![]() | 12 horas | ![]() |
![]() ![]() | 15 horas | ![]() | |
![]() Gana batallas en la arena | ![]() | 12 horas | ![]() |
![]() | 15 horas | ![]() | |
![]() Explorar ruinas | 1 vez la Ciénaga fogosa | 9 horas | ![]() |
7 veces la Cueva mística | 12 horas | ![]() | |
4 veces el Barco fantasma | 14 horas | ![]() | |
10 veces Cualquier ruina | 10 horas | ![]() | |
12 veces Cualquier ruina | 12 horas | ![]() | |
![]() Consigue una racha de victorias | 5 veces racha de 3 victorias | 16 horas | ![]() |
6 veces racha de 6 victorias | 19 horas | ![]() | |
3 veces racha de 6 victorias | 20 horas | ![]() | |
![]() Incuba dragones | ![]() | 16 horas | ![]() |
![]() | 22 horas | ![]() | |
![]() Consigue abalorios | ![]() | 8 horas | ![]() |
![]() | 9 horas | ![]() | |
![]() Consigue oro de las ruinas | ![]() de la ruina Ciénaga fogosa | 20 horas | ![]() |
![]() de la ruina Palacio ancestral | 30 horas | ![]() | |
![]() ![]() ![]() | Cantidad / Tipo | Tiempo límite | Puntos de batido |
![]() Gana batallas en la arena | ![]() | 10 horas | ![]() |
![]() Consigue una racha de victorias | 2 veces racha de 6 victorias | 6 horas | ![]() |
![]() Incuba dragones | ![]() | 8 horas | ![]() |
![]() Explorar ruinas | 2 veces la Guarida de magma | 40 horas | ![]() |
![]() Reúne comida | 30 veces![]() | 24 horas | ![]() |
![]() Usa la furia de dragón | 20 veces | 2 horas | ![]() |
![]() Consigue abalorios | ![]() | 1 hora | ![]() |
![]() Gana batallas de misiones secundarias | ![]() ![]() | 2 horas | ![]() |
![]() Consigue oro de las ruinas | ![]() de la ruina Cueva mística | 24 horas | ![]() |
![]() de la ruina Guarida de magma | 96 horas | ![]() | |
![]() Reúne comida | 30 veces![]() | 24 horas | ![]() |
Recompensas
Hay tres fuentes diferentes de recompensas a los entrenadores participantes con premios, a saber, el progreso o las recompensas por hitos, la recompensa de MVP y la tabla de líderes. Los tres dependen de la liga en la que están los clanes participantes. Los clanes en las ligas más altas recibirán mejores recompensas, pero los requsiitos también serán mayores.
Recompensa de progreso
Hay recompensas importantes para el clan que alcance colectivamente cada hito. Cada hito premia un paquete de cartas en la que otorga cartas para el dragón de Guerrero, Patinaje, Llama, Protección, Orco, Nobleza, Tesoro, Terremoto, Pájaro ígneo, Shuriken, Bruja del bosque, Bermellón, Toro de acero, Batalla o Planta luminosa.
Recompensa de MVP
Al miembro más activo de la semana se le otorgará el estado de
y una cierta cantidad de monedas de clan, dependiendo de la liga en la que se encuentre su clan. Los miembros pueden ver las clasificaciones actuales de MVP yendo al menú donde se pueden preparar las recetas y presionando el botón
. También se pueden acceder a las clasificaciones abriento la interfaz de clan.
Recompensa de clasificación
Se puede acceder a la tabla de clasificación yendo al mneú donde se pueden preparar las recetas y precionando el botón que dice Clasificación del evento. Aquí se puede ver la puntuación actual de cada clan, el tiempo restante hasta que finalice el evento, el dragón de clan activo de cada clan y su posición en la pista de carrera, los puntos necesarios para cada hito y los botones de información y recompensas. Al presionar cualquiera de estos dos, se mostrarán los premios de la tabla de clasificación, pero el botón de información desaparecerá si el clan ya completó tal hito.
Los clanes deben obtener un cierto mínimo para poder recibir los puntos de la tabla de clasificación. Por lo tanto, los clanes de liga 1 tendrán que obtener un mínimo de 6,000 puntos, los de liga 2 un mínimo de 15,000 puntos, los de liga 3 un mínimo de 30,000, los de liga 4 un mínimo de 150,000 y los de liga 5 un mínimo de 300,000 puntos. Los clanes que no alcancen ese puntaje mínimo no recibirán ninguno de los premios posibles, independientemente de su clasificación final al final del evento.
El paquete de cartas recompensadas otorga piezas para el dragón de clan, y la cantidad se relaciona con la clasificación final del clan. Al reclamar piezas de un dragón que tu clan ya tiene completado, recibirás monedas de clan a cambio, recibiendo 50 monedas por Estacas, 125 por Embestida, 200 por Roca, 350 por Encanto y 500 por Brasas, Kutter y Boone.
La cantidad de comida y oro recompensado depende del modificador de nivel.
Posición | Premios | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() (Todas las ligas) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2-3 | ![]() ![]() (Todas las ligas) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4-5 | ![]() ![]() (Todas las ligas) | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6-7 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8-10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Más información
- Inicio
- Asedio de clan
- Batallas/Misiones
- Dragones
- Clanes
- Combinaciones
- Cronos
- Edificios
- Elementos
- Encuestas
- Entrenamiento
- Encantamientos
- Eventos
- Faro
- Furia de dragón
- Granjas
- Hábitats
- Islas
- La Gran Carrera del Dragón
- Liga de Dragones
- Logros
- Mazmorra
- Nivel de los Dragones
- Programa de tutelaje
- Recompensa Diaria
- Ruinas
- Subidón de azucar
- Tareas diarias
- Templos
- Tiempos de Cruce
- Tótem de la Amistad
- VIP
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)