Decoraciónes
Decoraciones personaliza su isla. Todas las decoraciones de los costos de una cantidad fija de monedas a otro. Algunas decoraciones, como el estacionamiento base del Ejército, tarmacs, caminos, o ladrillos, puede tener unidades puestas en ellos y evitar que los árboles crezcan.
Nombre | Tamaño | Los costos de |
---|---|---|
Carretera | 1x1 | 20Monedas |
Ladrillos de color beige | 1x1 | 20Monedas |
Ladrillos rosas | 1x1 | 20Monedas |
Ladrillos rojos | 1x1 | 20Monedas |
Arbusto verde | 1x1 | 20Monedas |
Arbusto magenta | 1x1 | 20Monedas |
Arbusto Rojo | 1x1 | 20Monedas |
Arbusto Amarillo | 1x1 | 20Monedas |
Árbol | 1x1 | 25Monedas |
Arbusto redondo | 1x1 | 25Monedas |
Arbusto cuadrado | 1x1 | 25Monedas |
Bebedero de pájaros | 1x1 | 250monedas |
Margaritas negras | 1x1 | 50Monedas |
Margaritas azules | 1x1 | 50Monedas |
Las margaritas verdes | 1x1 | 50Monedas |
Margaritas Magenta | 1x1 | 50Monedas |
Margaritas naranjas | 1x1 | 50Monedas |
Margaritas moradas | 1x1 | 50Monedas |
Margaritas rojas | 1x1 | 50Monedas |
Margaritas blancas | 1x1 | 50Monedas |
Margaritas amarillas | 1x1 | 50Monedas |
Topiario de remolino | 1x1 | 100monedas |
Topiario escalado | 1x1 | 100monedas |
Topiario cónico | 1x1 | 100monedas |
Topiario de remolino 2 | 1x1 | 100monedas |
Topiario retorcido | 1x1 | 100monedas |
Topiario | 1x1 | 200monedas |
Campanillas negras | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas azules | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas verdes | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas lavanda | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas naranjas | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas rosas | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas rojas | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas blancas | 1x1 | 60Monedas |
Campanillas amarillas | 1x1 | 60Monedas |
Buzón de correo | 1x1 | 100monedas |
Lámpara de gas | 1x1 | 250monedas |
Tótem | 1x1 | 80Monedas |
Asta | 1x1 | 300monedas |
Nombre | Tamaño | Los costos de |
---|---|---|
Elefante sentado | 1x1 | 1.100monedas |
Estatua de elefante | 1x1 | 1.200monedas |
Esqueleto de dinosaurio | 2x2 | 1.500monedas |
Estatua vikinga | 1x1 | 1.000monedas |
Columna | 1x1 | 3.000monedas |
Platillo volante | 1x1 | 1.250monedas |
Pelota de goma | 1x1 | |
Estatua de gato | 1x1 | |
Estatua de mecanico | 1x1 | 650monedas |
Arco | 2x2 | 10.000monedas |
Esquina del parque 1 | 2x2 | 200monedas |
Esquina del parque 2 | 2x2 | 200monedas |
Esquina del parque 3 | 2x2 | 200monedas |
Esquina del parque 4 | 2x2 | 200monedas |
Cruce del parque | 2x2 | 300monedas |
Camino sin salida del parque 1 | 2x2 | 200monedas |
Camino sin salida del parque 2 | 2x2 | 200monedas |
Camino sin salida del parque 3 | 2x2 | 200monedas |
Camino sin salida del parque 4 | 2x2 | 200monedas |
Sendero del parque 1 | 2x2 | 200monedas |
Sendero del parque 2 | 2x2 | 200monedas |
Intersección del parque 1 | 2x2 | 200monedas |
Intersección del parque 2 | 2x2 | 200monedas |
Intersección del parque 3 | 2x2 | 200monedas |
Intersección del parque 4 | 2x2 | 200monedas |
Jardín animal del parque | 2x2 | 1.000monedas |
Jardín geométrico del parque | 2x2 | 2.000monedas |
Kiosco | 2x2 | 4.000monedas |
Puente del parque | 2x2 | 5.000monedas |
Jardín de rosas del parque | 2x2 | 6.000monedas |
Laberinto del parque | 2x2 | 8.000monedas |
Torre de Control 1 | 2x2 | 3.000monedas |
Torre de Control 2 | 2x2 | 3.000monedas |
Atalaya | 2x2 | 3.000monedas |
Aparcamiento de la base militar | 2x2 | 100monedas |
Pista 1 | 2x2 | 250monedas |
Pista 2 | 2x2 | 250monedas |
Pista 3 | 2x2 | 250monedas |
Pista 4 | 2x2 | 250monedas |
Muro 1 | 1x1 | 200monedas |
Muro 2 | 1x1 | 200monedas |
Muro de esquina 1 | 1x1 | 200monedas |
Muro de esquina 2 | 1x1 | 200monedas |
Muro de esquina 3 | 1x1 | 200monedas |
Muro de esquina 4 | 1x1 | |
Garita 1 | 1x1 | 200monedas |
Garita 2 | 1x1 | 200monedas |
Garita 3 | 1x1 | 200monedas |
Garita 4 | 1x1 | 200monedas |
Asta 1 | 1x1 | 400monedas |
Asta 2 | 1x1 | 500monedas |
Estatua | 1x1 | 600monedas |
Obelisco | 1x1 | 700monedas |
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario
Antes de comentar recuerda:
⇢ No se permite el uso de vocabulario inapropiado.
⇢ Se lo más especifico posible.
⇢ Si su comentario es una pregunta por favor sea paciente y será respondida dentro de las 24 horas por fedeemen o cualquier otro usuario.
Códigos para utilizar:
⇢ Para insertar un enlace, utiliza la etiqueta: <a href="URL">TITULO</a>
⇢ Para insertar un código, utilice la etiqueta: <i rel="pre">CÓDIGO</i>
⇢ Para insertar una imagen, utilice la etiqueta: <i rel="image">URL</i>
⇢ Para insertar un título, utilice la etiqueta: <b rel="h3">TEXTO</b>
⇢ Para insertar una nota, utilice la etiqueta: <b rel="quote">TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en negrita, utilice la etiqueta: <b>TEXTO</b>
⇢ Para insertar texto en cursiva, utilice esta etiqueta: <i>TEXTO</i>
¿De quien es esta página?:
⇢ Sluntamy fue creado el 25 de enero de 2010 por fedeemen.